Questo è il calendario delle squadre coinvolte nella lotta salvezza.
Presupponendo il Benevento ormai spacciato, quali altre due squadre retrocederanno?
punti | 30 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
GEN | 30 | spa | cag | SAM | cro | ROM | ver | ATA | fio | BEN | tor |
CAG | 29 | tor | GEN | VER | udi | INT | bol | SAM | rom | FIO | ata |
SAS | 27 | nap | CHI | MIL | ben | VER | fio | CRO | sam | INT | rom |
CHI | 25 | sam | sas | NAP | tor | SPA | int | ROM | cro | BOL | ben |
SPA | 25 | GEN | – | ata | FIO | chi | rom | VER | ben | TOR | sam |
CRO |
24 | FIO | TOR | bol | GEN | juv | UDI | sas | CHI | laz | NAP |
VER | 22 | INT | BEN | cag | BOL | sas | GEN | spa | MIL | udi | JUV |
in maiuscolo le partite in trasferta.
Leave a Reply